CIG: | 51542540F5 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale Ferrana - ARDORE-BENESTARE-CARERI-CIMINA' 90011490803 |
Oggetto del bando: | USCITE DIDATTICHE |
Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
Importo di aggiudicazione: | € 363.64 |
Data di effettivo inizio: | 10/04/2013 |
Data di ultimazione: | 16/04/2013 |
Importo delle somme liquidate: | 2013: 400.00 |
Anno di riferimento: | 2013 |
Elenco degli operatori partecipanti
AUTOLINEE PELLE | 02206980803 - IT |
BONFA' TALIA | 00218430809 - IT |
LUVARA' AUTOLINEE | 02044550800 - IT |
PANUZZO | 02736330800 - IT |
TROIOLO | 01505920809 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
LUVARA' AUTOLINEE | 02044550800 - IT |