CIG: | 5153955A34 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale Ferrana 90011490803 |
Oggetto del bando: | USCITE DIDATTICHE |
Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
Importo di aggiudicazione: | € 600.00 |
Data di effettivo inizio: | 07/03/2013 |
Data di ultimazione: | 20/03/2013 |
Importo delle somme liquidate: | 2013: 660.00 |
Anno di riferimento: | 2013 |
Elenco degli operatori partecipanti
AUTOLINEE PELLE | 02206980803 - IT |
BONFA' TALIA | 00218430809 - IT |
LUVARA' AUTOLINEE | 02044550800 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
BONFA' TALIA | 00218430809 - IT |