CIG: | Z021E9F6ED |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale Ferrana 90011490803 |
Oggetto del bando: | uscita didattica del 26/05/2017 |
Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
Importo di aggiudicazione: | € 462 |
Data di effettivo inizio: | 16/05/2017 |
Data di ultimazione: | 23/01/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 462.00 |
Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
AUTOLINEE PELLE | 02206980803 - IT |
BONFA' TALIA | 00218430809 - IT |
MEDITERRANEA | 04970650828 - IT |
Murdaca Antonio snc Autoservizi | 01027990801 - IT |
TROIOLO | 01505920809 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
BONFA' TALIA | 00218430809 - IT |