CIG: | ZDD2298AE8 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale Ferrana 90011490803 |
Oggetto del bando: | Uscita didattica del 23/03/2018 |
Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
Importo di aggiudicazione: | € 339.00 |
Data di effettivo inizio: | 02/03/2018 |
Data di ultimazione: | 23/03/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 339.00 |
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
AUTOLINEE MURDACA | 01027990801 - IT |
AUTOLINEE PELLE | 02206980803 - IT |
BONFA' TALIA | 00218430809 - IT |
LUVARA' AUTOLINEE | 02044550800 - IT |
PANUZZO | 02736330800 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
PANUZZO | 02736330800 - IT |