CIG: | Z971E7E088 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale Ferrana 90011490803 |
Oggetto del bando: | Uscita didattica del 17/05/2017 |
Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
Importo di aggiudicazione: | € 440 |
Data di effettivo inizio: | 08/05/2017 |
Data di ultimazione: | 13/05/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 440.00 |
Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
AUTOLINEE JENTILE s.r.l. | 01137590806 - IT |
AUTOLINEE PELLE | 02206980803 - IT |
BONFA' TALIA | 00218430809 - IT |
Murdaca Antonio snc Autoservizi | 01027990801 - IT |
TROIOLO | 01505920809 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
AUTOLINEE PELLE | 02206980803 - IT |