CIG: | Z4A1E7E05E |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale Ferrana 90011490803 |
Oggetto del bando: | Uscita didattica del 16/05/2017 |
Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
Importo di aggiudicazione: | € 462 |
Data di effettivo inizio: | 12/05/2017 |
Data di ultimazione: | 12/05/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2015: 462.00 |
Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
AUTOLINEE AUDINO | 01444690802 - IT |
AUTOLINEE PELLE | 02206980803 - IT |
BONFA' TALIA | 00218430809 - IT |
LUVARA' AUTOLINEE | 02044550800 - IT |
MEDITERRANEA | 04970650828 - IT |
PANUZZO | 02736330800 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
MEDITERRANEA | 04970650828 - IT |