CIG: | Z1E0F75CCC |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale Ferrana - ARDORE-BENESTARE-CARERI-CIMINA' 90011490803 |
Oggetto del bando: | Uscita didattica |
Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
Importo di aggiudicazione: | € 290.91 |
Data di effettivo inizio: | 24/05/2014 |
Data di ultimazione: | 26/05/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 320.00 |
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
AUTOLINEE PELLE | 02206980803 - IT |
BONFA' TALIA | 00218430809 - IT |
LUVARA' AUTOLINEE | 02044550800 - IT |
PANUZZO | 02736330800 - IT |
TROIOLO | 01505920809 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
LUVARA' AUTOLINEE | 02044550800 - IT |