CIG: | Z1C19F6558 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale Ferrana 90011490803 |
Oggetto del bando: | USCITA DIDATTICA |
Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
Importo di aggiudicazione: | € 390,50 |
Data di effettivo inizio: | 20/05/2016 |
Data di ultimazione: | 24/10/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 390.50 |
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
AUTOLINEE JENTILE s.r.l. | 01137590806 - IT |
AUTOLINEE PELLE | 02206980803 - IT |
BONFA' TALIA | 00218430809 - IT |
Murdaca Antonio snc Autoservizi | 01027990801 - IT |
TROIOLO | 01505920809 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
BONFA' TALIA | 00218430809 - IT |