CIG: | Z4013AC7C7 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale Ferrana 90011490803 |
Oggetto del bando: | USCITA DIDATTICA |
Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
Importo di aggiudicazione: | € 792 |
Data di effettivo inizio: | 02/05/2016 |
Data di ultimazione: | 09/05/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 792.00 |
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
AUTOLINEE PELLE | 02206980803 - IT |
BONFA' TALIA | 00218430809 - IT |
LUVARA' AUTOLINEE | 02044550800 - IT |
PANUZZO | 02736330800 - IT |
TROIOLO | 01505920809 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
AUTOLINEE PELLE | 02206980803 - IT |