CIG: | Z7A1E4C566 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale Ferrana 90011490803 |
Oggetto del bando: | Uscita didattica 29/04/2017 |
Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
Importo di aggiudicazione: | € 275 |
Data di effettivo inizio: | 19/04/2017 |
Data di ultimazione: | 27/04/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 275.00 |
Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
AUTOLINEE AUDINO | 01444690802 - IT |
AUTOLINEE JENTILE s.r.l. | 01137590806 - IT |
AUTOLINEE PELLE | 02206980803 - IT |
MEDITERRANEA | 04970650828 - IT |
Murdaca Antonio snc Autoservizi | 01027990801 - IT |
PANUZZO | 02736330800 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
MEDITERRANEA | 04970650828 - IT |