CIG: | Z0C14AE5DA |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale Ferrana 90011490803 |
Oggetto del bando: | Uscita didattica |
Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
Importo di aggiudicazione: | € 284 |
Data di effettivo inizio: | 09/05/2015 |
Data di ultimazione: | 15/05/2015 |
Importo delle somme liquidate: | 2015: 284.00 |
Anno di riferimento: | 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
AUTOLINEE PELLE | 02206980803 - IT |
BONFA' TALIA | 00218430809 - IT |
LUVARA' AUTOLINEE | 02044550800 - IT |
PANUZZO | 02736330800 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
BONFA' TALIA | 00218430809 - IT |