CIG: | Z401D6417A |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale Ferrana 90011490803 |
Oggetto del bando: | Assicurazione alunni e personale |
Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
Importo di aggiudicazione: | € 539.58 |
Data di effettivo inizio: | 15/02/2017 |
Data di ultimazione: | 07/03/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 539.58 |
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA | 08037550962 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA | 08037550962 - IT |